クルーズ客船>
    <div class=

長崎港のクルーズ客船入港予定2017年

クルーズ客船入港予定【2017年 (H29)】

長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)

 入港月日 船 名 トン数  全長 船籍 入港  出港 前港 次港 接岸壁

 1月
 1月1日 サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 1月2日 ぱしふぃっくびいなす 26,594 9:30 17:00  基隆 別府 松が枝
 1月5日 サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 1月6日 コスタ・フォーチュナ 102,669 10:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 1月7日 MSCリリカ 65,591 7:00 14:00 済州島 天津 松が枝
 1月9日 グローリー・シー 24,318 10:00 20:00 上海 済州島 松が枝
 1月10日 コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 1月15日 コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 16:00 鹿児島 済州島 松が枝
 1月17日 サファイア・プリンセス 115,875 9:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 1月19日 コスタ・フォーチュナ 102,669 10:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 1月20日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 19:00 釜山 上海 松が枝
 1月21日 MSCリリカ 65,591 15:00 21:00 天津 下関 松が枝
 1月22日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 1月23日 コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 1月24日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 上海 博多 松が枝
 1月25日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 上海 博多 松が枝
 1月26日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 9:30 18:00 済州島 上海 松が枝
 1月27日 MSCリリカ 65,591 8:00 14:00 釜山 天津 松が枝
 1月28日 セレブリティ・ミレニアム 90,963 7:00 18:00 上海 基隆 松が枝
 1月29日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 19:00 上海 上海 松が枝

 2月
 2月1日  MSCリリカ 65,591 10:00 17:00 博多 天津 松が枝
 2月2日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 21:00 上海 上海 松が枝
 2月4日  スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 佐世保 上海 松が枝
 2月6日  コスタ・フォーチュナ 102,669 7:00 16:00 上海 済州島 松が枝 
 2月7日  MSCリリカ 65,591 7:00 14:00 釜山 天津 松が枝
 2月9日  サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 2月11日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 2月12日  MSCリリカ 65,591 8:00 17:00 下関 天津 松が枝
 2月15日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 17:00 上海 釜山 松が枝 
 2月16日  アムステルダム 62,735 8:00 18:00 鹿児島 仁川 松が枝
 2月17日 MSCリリカ 65,591 8:00 14:00 釜山 天津 松が枝
 2月18日  サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 2月19日  コスタ・セレーナ 114,147 10:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 2月20日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 上海 博多 松が枝 
 2月21日  コスタ・アトランチカ 85,861 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 2月22日  MSCリリカ 65,591 8:00 14:00 下関 天津 松が枝
 2月23日  コスタ・セレーナ 114,147 10:00 19:00 済州島 鹿児島 松が枝
 2月25日  スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 10:30 19:00 済州島 上海 松が枝
 2月27日  MSCリリカ 65,591 7:00 17:00 釜山 舟山 松が枝 
 2月28日  サファイア・プリンセス 115,875 10:00 19:00 釜山 上海 松が枝
 2月28日  ノーティカ 30,277 10:00 19:00 広島 仁川 出島

 3月
 3月3日  コスタ・アトランチカ 85,861 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 3月4日  コスタ・セレーナ 114,147 7:00 16:00 上海 済州島 松が枝
 3月6日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 19:00 釜山 上海 松が枝
 3月8日  コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 16:00 釜山 天津 松が枝
 3月9日  アルカディア 82,972 7:00 19:00 大阪 釜山 松が枝
 3月10日  スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 9:30 18:00 済州島 上海 松が枝
 3月11日  フォーレンダム 60,906 13:00 21:00  天津 鹿児島 松が枝
 3月13日  コスタ・フォーチュナ 85,861 8:00 16:00  釜山 天津 松が枝
 3月14日  サファイア・プリンセス 115,875 7:00 17:45  釜山 大阪 松が枝
 3月15日  セレブリティ・ミレニアム 90,963 10:00 18:00 基隆 釜山 松が枝
 3月18日  サファイア・プリンセス 115,875 9:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 3月18日  セブン・シーズ・ボイジャー 42,363 13:00 23:00 広島 仁川 出島
 3月21日  コスタ・セレーナ 114,147 10:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 3月22日  サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 3月23日  グローリー・シー 24,318 10:00 20:00 済州島 青島 松が枝
 3月24日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 3月25日  クイーン・メリー 2 148,528 7:30 19:00 釜山 仁川 松が枝
 3月26日  オイローパ 28,890 7:00 19:00 鹿児島 上海 松が枝
 3月27日  コスタ・アトランチカ 85,861 7:00 16:00 上海 済州島 松が枝
 3月28日  クリスタル シンフォニー 51,044 6:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 3月29日  飛鳥Ⅱ 50,142 13:00 23:59 高知 金沢 出島
 3月31日  コスタ・アトランチカ 85,861 7:00 116:00 上海 済州島 松が枝

 4月
 4月1日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 9:00 17:00 宇和島 蔚山 出島
 4月2日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 8:00 16:00 下関 天津 松が枝
 4月3日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 マルタ 8:30 18:00 済州島 基隆 松が枝
 4月5日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 18:00 博多 上海 松が枝
 4月6日 サファイア・プリンセス 115,875 イギリス 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 4月6日 ロストラル 10,944 フランス 7:30 19:00 鹿児島 釜山 出島
 4月7日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 16:00 天津 天津 松が枝
 4月8日 フォーレンダム 60,906 オランダ 12:30 20:30 天津 鹿児島 松が枝
 4月9日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 4月10日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 4月11日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 4月11日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 8:00 18:00 蔚山 宮之浦 出島
 4月12日 ロストラル 10,944 フランス 7:00 18:30 釜山 鹿児島 松が枝
 4月13日 MSCリリカ 65,591 パナマ 12:30 20:00 天津 下関 松が枝
 4月14日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 17:00 上海 八代 松が枝
 4月15日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 4月18日 コスタ・ネオ・ロマンチカ 56,469 イタリア 9:00 19:00 基隆 鹿児島 松が枝 ※初入港
 4月19日 サファイア・プリンセス 115,875 イギリス 8:00 19:00 上海 博多 松が枝
 4月20日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 4月21日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 7:00 21:00 上海 上海 松が枝
 4月22日 ロストラル 10,944 フランス 7:30 18:30 鹿児島 釜山 松が枝
 4月23日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 19:00 上海 上海 松が枝
 4月24日 セレブリティ・ミレニアム 90,963 マルタ 10:00 21:00 横浜 釜山 松が枝
 4月25日 サファイア・プリンセス 115,875 イギリス 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 4月26日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 8:00 20:00 八代 上海 松が枝
 4月27日 MSCリリカ 65,591 パナマ 13:00 20:00 天津 下関 松が枝
 4月28日 ロストラル 10,944 フランス 8:00 18:30 釜山 鹿児島 松が枝
 4月29日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 鹿児島 松が枝

 5月
 5月1日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 5月3日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 8:00 22:00 済州島 宮之浦 松が枝
 5月4日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 イギリス 9:00 17:00 釜山 横浜 松が枝
 5月6日 オベーション・オブ・ザ・シーズ168,666 バハマ 11:00 20:00 天津 八代 松が枝
 5月7日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 16:00 下関 天津 松が枝
 5月8日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 14:00 22:00 高知 上海 松が枝
 5月9日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 イギリス 9:00 18:00 名古屋 釜山 松が枝
 5月11日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 14:00 21:30 天津 北九州 松が枝
 5月12日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 7:00 17:00 上海 那覇 松が枝
 5月13日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 8:00 17:15 宮之浦 ウルサン 松が枝
 5月14日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 8:00 19:00 八代 上海 松が枝
 5月16日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 5月17日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 7:00 一泊 上海 松が枝
 5月18日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 泊 18:00 上海 松が枝
 5月19日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 博多 上海 松が枝
 5月20日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 5月22日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 7:00 17:00 上海 油津 松が枝
 5月23日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 イギリス 8:00 19:00 釜山 油津 松が枝
 5月23日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 8:30 18:00 萩 屋久島 出島
 5月27日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 7:00 21:00 上海 上海 松が枝
 5月28日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 21:00 上海 上海 松が枝
 5月29日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 19:00 上海 鹿児島 松が枝

 6月
 6月2日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 7:30 16:30 宮之浦 済州島 松が枝
 6月5日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 18:00 八代 天津 松が枝
 6月6日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 16:00 天津 天津 松が枝
 6月7日 MSCリリカ 65,591 パナマ 7:00 14:00 博多 天津 松が枝
 6月10日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 11:00 20:00 天津 熊本 松が枝
 6月11日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 16:00 下関 天津 松が枝
 6月12日 ゴールデン・プリンセス 108,865 イギリス 9:00 18:00 天津 大阪 松が枝
 6月14日 カレドニアン・スカイ 4,200 バハマ 8:45 18:00 済州島 宮之浦 松が枝
 6月17日 MSCリリカ 65,591 パナマ 7:00 14:00 博多 天津 松が枝
 6月18日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 8:00 20:00 上海 博多 松が枝
 6月19日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 6月21日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 9:00 19:00 基隆 基隆 松が枝
 6月22日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 6月23日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 6月24日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 6月25日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝 ※初入港
 6月26日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 6月27日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 6月28日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 9:00 18:00 八代 上海 松が枝
 6月30日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 11:00 一泊 天津 天津 松が枝

 7月
 7月1日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 一泊 16:00 天津 天津 松が枝
 7月2日 MSCリリカ 65,591 パナマ 7:00 14:00 博多 天津 松が枝
 7月3日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 イギリス 7:00 17:00 釜山 横浜 松が枝
 7月6日 コスタ・ビクトリア 75,166 イタリア 8:00 20:00 青島 青島 松が枝
 7月7日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 8:45 18:00 基隆 釜山 松が枝
 7月8日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 17:00 上海 油津 松が枝
 7月10日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 7月11日 MSCリリカ 65,591 パナマ 13:00 21:00 天津 天津 松が枝
 7月12日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 8:45 18:00 基隆 釜山 松が枝
 7月13日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 8:00 22:00 済州島 上海 松が枝 ※初入港
 7月14日 コスタ・ビクトリア 75,166 イタリア 8:00 20:00 青島 青島 松が枝
 7月15日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
 7月16日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 16:00 八代 天津 松が枝
 7月17日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 8:00 22:00 済州島 上海 松が枝
 7月18日 コスタ・ビクトリア 75,166 イタリア 8:00 20:00 青島 青島 松が枝
 7月20日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 11:00 20:00 天津 八代 松が枝
 7月21日 MSCリリカ 65,591 パナマ 13:00 21:00 天津 下関 松が枝
 7月22日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 上海 油津 松が枝
 7月23日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 18:00 上海 油津 松が枝
 7月24日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 イギリス 7:00 16:00 釜山 横浜 松が枝
 7月25日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 19:00 上海 鹿児島 松が枝

 8月
 8月3日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 8月4日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 8:00 20:00 八代 上海 松が枝
 8月5日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 北九州 上海 松が枝
 8月6日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 16:00 下関 天津 松が枝
 8月7日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 8:45 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月8日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 バハマ 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 8月10日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 イギリス 7:00 17:00 釜山 横浜 松が枝
 8月11日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 8:45 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月12日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 8:45 16:00 天津 天津 松が枝
 8月13日 MSCリリカ 65,591 パナマ 13:00 23:00 博多 天津 松が枝
 8月14日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 8月16日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 15:00 下関 天津 松が枝
 8月17日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 マルタ 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 8月18日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 8月19日 MSCリリカ 65,591 パナマ 7:00 14:00 博多 天津 松が枝
 8月20日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
 8月21日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 マルタ 8:00 17:00 上海 下関 松が枝
 8月22日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 15:00 博多 天津 松が枝
 8月24日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 7:00 16:00 上海 天津 松が枝
 8月26日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 14:00 22:00 天津 下関 松が枝
 8月27日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 8:45 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月28日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 8月31日 マジェスティック・プリンセス 143,000 バミューダ 8:45 19:00 済州島 上海 松が枝

 9月
 9月1日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 15:00 天津 天津 松が枝
 9月2日 MSCリリカ 65,591 パナマ 10:45 18:00 天津 天津 松が枝
 9月3日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 16:00 博多 天津 松が枝
 9月4日 マジェスティック・プリンセス 143,000 イギリス 7:00 21:15 上海 博多 松が枝
 9月5日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 9月6日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 15:00 下関 天津 松が枝
 9月8日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 16:00 博多 天津 松が枝
 9月9日 マジェスティック・プリンセス 143,000 イギリス 8:00 21:15 上海 上海 松が枝
 9月10日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 マルタ 8:00 17:00 上海 佐世保 松が枝
 9月11日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 15:00 北九州 天津 松が枝
 9月12日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 9月13日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 7:00 16:00 八代 天津 松が枝
 9月14日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 9月15日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:30 16:30 天津 天津 松が枝
 9月16日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝 キャンセル
 9月18日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 7:00 16:00 天津 天津 松が枝
 9月19日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 8:30 16:30 天津 天津 松が枝
 9月20日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 9月21日 マジェスティック・プリンセス 143,000 イギリス 8:00 21:15 上海 上海 松が枝
 9月22日 サファイア・プリンセス 115,875 イギリス 8:00 20:00 別府 基隆 松が枝
 9月23日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 マルタ 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 9月25日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 9月26日 コスタ・フォーチュナ 102,587 イタリア 7:00 15:00 天津 天津 松が枝
 9月28日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 11:00 20:00 天津 博多 松が枝
 9月29日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 マルタ 13:00 20:00 高知 釜山 松が枝
 9月30日 コスタ・セレーナ 114,147 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝

 10月
 10月1日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
 10月2日 MSCリリカ 65,591 パナマ 8:00 18:00 青島 青島 松が枝
 10月3日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 11:00 20:00 天津 博多 松が枝
 10月4日 マジェスティック・プリンセス 143,000 イギリス 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 10月5日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
 10月6日 コスタ・アトランチカ 85,861 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 10月7日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 19:00 上海 上海 松が枝
 10月7日 ぱしふぃっくびいなす 26,594 日本 10:30 23:00 中津 三角 出島
 10月8日 マジェスティック・プリンセス 143,000 イギリス 8:45 19:00 済州島 上海 松が枝
 10月9日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 バハマ 7:00 16:00 八代 天津 松が枝

 11月

 12月