クルーズ客船>
    <div class=

長崎港のクルーズ客船入港予定2014年

クルーズ客船入港予定【2014年 (H26)】

長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)

 入港月日 船 名 トン数  全長 船籍 入港  出港 前港 次港 接岸壁

 1月
 1月8日 (水) にっぽん丸 22,472 14:00 出港1月9日(木)10:00 神戸 神戸 出島

 2月
 2月9日 (日) ボイジャー 15,396 7:30 18:00 鹿児島 那覇 松が枝
 2月15日 (土)  クリスタル・セレニティ 68,870 8:00 18:00 大阪 上海 松が枝

 3月
 3月17日 (月) ノーティカ 30,277 8:00 18:00 上海 基隆 松が枝
 3月21日 (金) クイーン・エリザベス 90,901 8:00 18:00 神戸 釜山 松が枝

 4月
 4月17日 (木) セレブリティ・ミレニアム 91,000 10:00 18:00 基隆 釜山 松が枝
 4月26日 (土) クリスタル・シンフォニー 51,044 8:00 17:00 上海 大阪 松が枝
 4月26日 (土) カレドニアン・スカイ 4,200 6:00 17:00 屋久島 ウルサン 出島
 4月27日 (日) シルバー・シャドー 91,000 10:00 18:00 済州島 鹿児島 松が枝

 5月
 5月3日 (土) サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 沖縄 釜山 松が枝
 5月4日 (日) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 17:00 博多 沖縄 松が枝
 5月6日 (火) カレドニアン・スカイ 4,200 9:00 18:00 ウルサン 屋久島 松が枝
 5月8日 (木) セレブリティ・ミレニアム 90,963 7:00 16:00 済州島 高知 松が枝
 5月9日 (金) ぱしふぃっくびいなす 26,594 10:00 20:00 神戸 仙崎 松が枝
 5月13日 (火) サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 鹿児島 基隆 松が枝
 5月24日 (土) ぱしふぃっくびいなす 26,594 10:00 22:30 釜山 唐津 松が枝

 6月
 6月20日 (金) サン・プリンセス 77,441 7:00 18:00 鹿児島 釜山 松が枝

 7月
 7月6日 (日) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 16:00 釜山 横浜 松が枝
 7月15日 (火) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 17:00 済州島 横浜 松が枝
 7月24日 (木) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 16:00 釜山 横浜 松が枝
 7月27日 (日) 飛鳥Ⅱ 50,142 6:00 22:00 福江 釜山 松が枝

 8月
 8月の入港予定なし

 9月
 9月5日 (金) サファイア・プリンセス 115,875 6:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 9月7日 (日) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 17:00 済州島 横浜 松が枝
 9月25日 (木) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 16:00 釜山 横浜 松が枝

 10月
 10月4日 (土) サファイア・プリンセス 115,875 6:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 10月7日 (火) ぱしふぃっくびいなす 26,594 10:00 20:00 対馬 佐世保 松が枝
 10月8日 (水) アムステルダム 62,735 10:00 18:00 東京 済州島 松が枝
 10月13日 (月) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 7:00 17:00 済州島 横浜 松が枝
 10月22日 (水) ロストラル 10,944 8:00 19:00 鹿児島 上海 松が枝

 11月
 11月1日 (土) セレブリティ・ミレニアム 90,963 8:00 17:00 鹿児島 上海 松が枝
 11月7日 (金) サファイア・プリンセス 115,875 6:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 11月13日 (木) サファイア・プリンセス 115,875 6:00 18:00 釜山 上海 松が枝