クルーズ客船>
    <div class=

長崎港のクルーズ客船入港予定2016年

クルーズ客船入港予定【2016年 (H28)】

長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)

 入港月日 船 名 トン数  全長 船籍 入港  出港 前港 次港 接岸壁

 1月
 1月7日(木) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 17:00 博多 釜山 松が枝
 1月19日(火) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00  上海 鹿児島 松が枝
 1月20日(水) コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 1月21日(木) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 1月24日(日) コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 上海 済州島 松が枝
 1月26日(火) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 18:00 釜山 博多 松が枝
 1月29日(金) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝

 2月
 2月1日(月)  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 2月11日(木) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 上海 那覇 松が枝
 2月19日(金) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 2月27日(土) チャイニーズ・タイシャン 22,427 8:00 20:00 済州島 青島 松が枝 ※初入港
 2月29日(月) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 18:00 釜山 上海 松が枝

 3月
 3月3日(木) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 3月8日(火) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 博多 上海 松が枝
 3月10日(木) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 3月12日(土) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 3月16日(水) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 上海 鹿児島 松が枝
 3月17日(木) クイーン・エリザベス 90,901 7:00 19:00 済州島 鹿児島 松が枝
 3月18日(金) にっぽん丸 22,472 13:00 20:00  神戸 屋久島 松が枝
 3月24日(木) シーボーン・ソジャーン 32,346 8:00 18:00  博多 釜山 松が枝 ※初入港
 3月26日(土) アルカディア 83,781 8:00 23:45  釜山 大阪 松が枝
 3月31日(木) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 博多 上海 松が枝

 4月
 4月1日(金) クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 229.84 8:00 18:00  釜山 上海 松が枝
 4月5日(火) サファイア・プリンセス 115,875 290.00 6:00 18:00  上海 釜山 松が枝
 4月8日(金) コスタ・セレーナ 114,147 90.60 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 4月8日(金) カレドニアン・スカイ 4,200 宇和島 蔚山 出島
 4月9日(土) チャイニーズ・タイシャン 24,427 142.10 9:00 17:00  済州島 博多 松が枝
 4月11日(月) サファイア・プリンセス 115,875 6:00 18:00  釜山 鹿児島 松が枝
4月11日(月) ル・ソレアル 10,992 8:00 19:00  鹿児島 釜山 出島
 4月12日(火) フォーレンダム 61,214 294.00 8:00 18:00  仁川 神戸 松が枝
 4月12日(火) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 142.10 8:00 17:00 済州島 鹿児島 出島
 4月17日(日) ル・ソレアル 10,992 8:00 18:30  釜山 鹿児島 松が枝
 4月18日(月) カレドニアン・スカイ 4,200 8:00 18:00  蔚山 宮之浦 松が枝
 4月18日(月) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 博多 上海 出島
 4月21日(木) チャイニーズ・タイシャン 24,427 311.12 8:00 20:00  済州島 博多 松が枝
 4月24日(日) コスタ・セレーナ 114,147 237.90 8:00 18:00 済州島 上海 松が枝
 4月26日(火) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 90.60 8:00 17:00 済州島 鹿児島 松が枝
 4月27日(水) ル・ソレアル 10,992 142.10 8:00 19:00   鹿児島 釜山 松が枝
 4月28日(木) ダイヤモンド・プリンセス 115,906 269.00 8:00 17:00 釜山 横浜 松が枝

 5月
 5月2日(月) コスタ・フォーチュナ 102,587 290.20 8:00 18:00  上海 済州島 松が枝 ※初入港
 5月3日(火) ル・ソレアル 10,992 290.00 8:00 19:00  釜山 鹿児島 松が枝
 5月6日(金) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 311.12 8:00 17:00 釜山 上海 松が枝
 5月7日(土) コスタ・セレーナ 114,147 288.33 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 5月7日(土) MSC・リリカ 65,591 90.60 8:00 18:00  済州島 上海 出島 ※初入港
 5月9日(月) サファイア・プリンセス 115,875 290.00 6:00 18:00  基隆 釜山 松が枝
 5月11日(水) チャイニーズ・タイシャン 24,427 142.10 8:00 20:00  大連 済州島 松が枝
 5月14日(土) サファイア・プリンセス 115,875 142.10 9:00 19:00  済州島 上海 松が枝
 5月17日(火) カレドニアン・スカイ 4,200 8:00 17:30  屋久島 蔚山 松が枝
 5月19日(木) ゴールデン・プリンセス 108,865  7:00 17:00  基隆 油津 松が枝 ※初入港
 5月20日(金) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458  288.33 8:00 17:00 釜山 上海 松が枝
 5月25日(水) コスタ・ビクトリア 75,166  8:00 18:00   釜山 博多 松が枝
 5月26日(木) コスタ・フォーチュナ 102,587  261.31 9:00 19:00   済州島 上海 松が枝
 5月27日(金) ダイヤモンド・プリンセス 115,906 7:00 18:00   釜山 油津 松が枝
 5月27日(金) カレドニアン・スカイ 4,200  290.00 9:00 18:00  ULSAN 屋久島 出島
 5月30日(月) コスタ・フォーチュナ 102,587  252.90 9:00 19:00   済州島 上海 松が枝
 5月31日(火) コスタ・セレーナ 114,147 248.52 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝

 6月
 6月6日(月) コスタ・アトランチカ 85,861 223.36 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 6月7日(火) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 311.12 8:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 6月8日(水) コスタ・ビクトリア 75,166 290.20 9:00 18:00 済州島 奄美 松が枝
 6月11日(土) コスタ・アトランチカ 85,861 290.00 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 6月12日(日) ゴールデン・プリンセス 108,865 12:00 19:00 天津 済州島 松が枝
 6月13日(月) ダイヤモンド・プリンセス 115,906 7:00 17:00 釜山 横浜 松が枝
 6月16日(木) スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 釜山 上海 松が枝
 6月18日(土) ゴールデン・プリンセス 108,865 7:00 16:00 博多 天津 松が枝
 6月21日(火) サファイア・プリンセス 115,875 9:00 18:00 済州島 厦門 松が枝
 6月22日(水) ゴールデン・プリンセス 108,865 12:00 19:00 天津 上海 松が枝
 6月26日(日) チャイニーズ・タイシャン 24,427 8:00 20:00 博多 大連 松が枝
 6月27日(月) コスタ・ビクトリア 75,166  7:00 22:00  博多 博多 松が枝
 6月30日(木) MSC・リリカ 65,591  8:00 18:00  上海 鹿児島 松が枝

 7月
 7月1日  オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 17:00 釜山 天津 松が枝 初入港
 7月3日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 17:00 上海 上海 松が枝
 7月5日  サファイア・プリンセス 115,875 13:00 23:00 厦門 上海 松が枝
 7月6日  ダイヤモンド・プリンセス 115,906 8:00 17:00 釜山 横浜 松が枝
 7月7日  レジェンド・オブ・ザ・シーズ 69,130 10:00 20:00 済州島 下関 松が枝
 7月8日  マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 10:00 20:00 済州島 上海 松が枝
 7月9日  ぱしふぃっくびいなす 26,594 8:00 15:00 対馬 神戸 松が枝
 7月10日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:30 17:30 済州島 鹿児島 松が枝
 7月11日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 16:00 釜山 天津 松が枝
 7月12日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 10:00 19:00 済州島 博多 松が枝
 7月13日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 12:00 22:00 厦門 那覇 松が枝
 7月14日 コスタ・セレーナ 114,147  9:00 19:00  済州島 上海 松が枝
 7月15日 チャイニーズ・タイシャン 24,427  8:00 19:00  青島 済州島 松が枝
 7月16日  コスタ・アトランチカ 85,861 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 7月17日  コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 7月18日  コスタ・ビクトリア 75,166 8:00 18:00 釜山 基隆 松が枝
 7月20日  ダイヤモンド・プリンセス 115,906 14:00 22:00 高知 釜山 松が枝
 7月21日  マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 10:00 20:00 済州島 博多 松が枝
 7月24日  クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 9:00 17:00 上海 油津 松が枝
 7月25日  コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 18:00 済州島 上海 松が枝
 7月26日  コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:30 済州島 上海 松が枝
 7月27日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 7:00 18:00 釜山 済州島 松が枝

 8月
 8月4日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 16:00 釜山 天津 松が枝
 8月5日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 9:00 18:00 済州島 上海 松が枝
 8月5日 オーシャン・ドリーム 35,265 7:00 21:00 那覇 博多 出島
 8月6日 サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 済州島 博多 松が枝
 8月7日 コスタ・フォーチュナ 102,669 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月8日 コスタ・セレーナ 114,147 8:00 18:00 博多 済州島 松が枝
 8月10日 コスタ・アトランチカ 85,861 8:00 17:00 済州島 天津 松が枝
 8月12日 MSCリリカ 65,591 9:00 19:00 釜山 青島 松が枝
 8月14日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 10:30 19:00 天津 釜山 松が枝
 8月16日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 8月18日 レジェンド・オブ・ザ・シーズ 69,130 10:00 16:45 厦門 那覇 松が枝
 8月19日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 10:30 19:00 天津 釜山 松が枝
 8月20日 コスタ・アトランチカ 85,861 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 8月23日 レジェンド・オブ・ザ・シーズ 69,130 10:30 21:00 厦門 鹿児島 松が枝
 8月24日 コスタ・セレーナ 114,147 8:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 8月27日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:30 済州島 鹿児島 松が枝
 8月30日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 8月31日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 17:00 上海 釜山 松が枝

 9月
 9月2日 レジェンド・オブ・ザ・シーズ 69,130 14:30 21:00 厦門 佐世保 松が枝
 9月3日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 10:30 18:30 天津 釜山 松が枝
 9月6日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 19:00 釜山 上海 松が枝
 9月7日 グローリー・シー 24,318 8:00 18:00 上海 済州島 松が枝 初入港
 9月8日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 9月9日 コスタ・アトランチカ 85,861 8:00 16:00 釜山 天津 松が枝
 9月11日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 9月12日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 9月14日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 8:00 17:00 釜山 八代 松が枝
 9月15日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 8:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 9月16日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 11:00 21:00 天津 八代 松が枝
 9月17日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 9月17日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 7:30 17:00 済州島 鹿児島 出島
 9月19日 ぱしふぃっくびいなす 26,594 10:00 23:00 三角 那覇 松が枝
 9月20日 ぱしふぃっくびいなす 26,594 14:00 23:00 (海上) 那覇 松が枝
 9月21日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 8:00 20:00 釜山 大阪 松が枝
 9月22日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 11:00 19:00 天津 境港 松が枝
 9月23日 コスタ・アトランチカ 85,861 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 9月24日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 7:00 19:00 釜山 上海 松が枝
 9月25日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 8:00 21:00 鹿児島 済州島 松が枝
 9月27日 グローリー・シー 24,318 9:00 20:00 済州島 上海 松が枝
 9月28日 コスタ・フォーチュナ 102,669 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 9月29日 マリナー・オブ・ザ・シーズ 138,279 14:30 22:00 高知 釜山 松が枝

 10月
 10月6日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 10月7日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 8:00 17:00 釜山 横浜 松が枝
 10月8日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 20:00 上海 上海 松が枝
 10月9日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 167,800 10:30 19:00 天津 釜山 松が枝
 10月11日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 10月12日 MSCリリカ 65,591 12:00 21:00 天津 済州島 松が枝
 10月13日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 済州島 鹿児島 松が枝
 10月16日 フォーレンダム 61,214 8:00 17:00 鹿児島 済州島 松が枝
 10月19日 ロストラル 10,944 7:00 19:00 鹿児島 上海 松が枝
 10月20日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 10月21日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 10:00 20:00 神戸 上海 松が枝
 10月25日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 10月26日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 9:00 19:00 釜山 香港 松が枝
 10月27日 飛鳥Ⅱ 50,142 8:00 16:00 横浜 横浜 松が枝
 10月29日 サファイア・プリンセス 115,875 10:00 20:00 済州島 上海 松が枝
 10月30日 コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 上海 済州島 松が枝
 10月31日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 19:00 上海 博多 松が枝

 11月
 11月1日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 釜山 上海 松が枝
 11月3日 コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月6日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 9:00 20:00 釜山 上海 松が枝
 11月7日 飛鳥Ⅱ 50,142 11:00 22:00 水島 上五島 松が枝
 11月8日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 11月9日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:30 17:00 済州島 鹿児島 松が枝
 11月10日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 6:30 15:00 釜山 天津 松が枝
 11月12日 サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月14日 コスタ・アトランチカ 85,619 8:00 16:00 済州島 天津 松が枝
 11月15日 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 6:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 11月16日 コスタ・フォーチュナ 102,669 8:00 18:00 釜山 済州島 松が枝
 11月17日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 11月18日 コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月19日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 博多 済州島 松が枝
 11月21日 飛鳥Ⅱ 50,142 10:00 20:00 名古屋 油津 松が枝
 11月22日 コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月23日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 済州島 鹿児島 松が枝
 11月26日 サファイア・プリンセス 115,875 9:00 19:00 上海 済州島 松が枝
 11月27日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 11月28日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 上海 済州島 松が枝

 12月
 12月1日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 12月2日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 20:00 上海 上海 松が枝
 12月6日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 17:00 上海 釜山 松が枝
 12月7日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 博多 上海 松が枝
 12月8日 コスタ・セレーナ 114,147 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 12月10日 MSCリリカ 65,591 13:00 19:00 天津 天津 松が枝
 12月12日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 17:00 釜山 上海 松が枝
 12月13日 コスタ・フォーチュナ 102,669 10:00 20:00 済州島 上海 松が枝
 12月14日 チャイニーズ・タイシャン 24,427 8:00 20:00 舟山 済州島 松が枝
 12月15日 サファイア・プリンセス 115,875 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 12月17日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 9:00 20:00 釜山 上海 松が枝
 12月19日 MSCリリカ 65,591 7:00 13:00 博多 天津 松が枝  12月21日 コスタ・フォーチュナ 102,669 10:00 20:00 済州島 上海 松が枝
 12月22日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 19:00 博多 上海 松が枝
 12月23日 コスタ・セレーナ 114,147 8:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 12月24日 MSCリリカ 65,591 7:00 16:00 天津 天津 松が枝
 12月25日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 8:00 17:00 博多 上海 松が枝
 12月26日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 7:00 19:00 上海 釜山 松が枝
 12月28日 MSCリリカ 65,591 12:00 19:00 天津 釜山 松が枝