クルーズ客船>
    <div class=

長崎港のクルーズ客船入港予定2015年

クルーズ客船入港予定【2015年 (H27)】

長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)

 入港月日 船 名 トン数  全長 船籍 入港  出港 前港 次港 接岸壁

 1月
 1月7日 ヘナ 47,262 9:00 18:00 神戸 神戸 出島
 1月12日 ミネルバ 12,449 7:00 17:00 済州島 鹿児島 松が枝 ※初入港

 2月
 2月19日 コスタ・アトランチカ 85,619 8:00 19:00 博多 上海 松が枝
 2月23日 セレブリティ・ミレニアム 90,963 10:00 21:00 済州島 上海 松が枝
 2月24日 コスタ・アトランチカ 85,619 8:00 19:00 博多 上海 松が枝

 3月
 3月5日  バルモラル 43,537 8:00 17:00 神戸 済州島 松が枝 ※初入港
 3月19日 チャイニーズ・タイシャン 24,427 9:00 17:00 済州島 博多 松が枝 ※初入港
 3月20日 クイーンエリザベス 90,901 9:00 18:00 横浜 釜山 松が枝
 3月29日 ヘナ 47,628 10:00 21:00 上海 博多 松が枝

 4月
 4月2日 スーパースターアクエリアス 51,039 229.84 8:00 17:00 鹿児島 済州島 松が枝 ※初入港
 4月7日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 6:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 4月8日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 8:30 17:00 宮之浦 蔚山 松が枝
 4月11日 L’AUSTRAL 10,944 142.10 7:30 18:15 鹿児島 釜山 松が枝
 4月12日 ヘナ 47,678 223.36 10:00 20:00 上海 博多 松が枝
 4月16日 セレブリティ・ミレニアム 90,963 294.00 7:00 17:00 基隆 釜山 松が枝
 4月17日 L’AUSTRAL 10,944 142.10 7:30 19:00 釜山 鹿児島 松が枝
 4月18日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 9:00 18:00 済州島 上海 松が枝
 4月19日 INSIGNIA 30,277 180.50 7:30 18:00 仁川 鹿児島 松が枝 ※初入港
 4月22日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 6:00 14:00 上海 別府 松が枝
 4月23日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 311.12 8:00 17:00 基隆 東京 松が枝
 4月25日 VOLENDAM 61,214 237.90 7:00 17:30 釜山 神戸 松が枝
 4月26日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 8:00 17:00 屋久島 萩 松が枝
 4月27日 L’AUSTRAL 10,944 142.10 7:30 18:30 鹿児島 釜山 松が枝
 4月28日 SUPERSTAR VIRGO 75,338 269.00 8:00 18:00 済州島 アモイ 松が枝 ※初入港

 5月
 5月1日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 8:00 19:00 博多 上海 松が枝 初入港
 5月2日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 18:00 基隆 鹿児島 松が枝
 5月4日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 311.12 10:00 18:00 済州島 東京 松が枝
 5月5日 ダイヤモンド・プリンセス 115,875 288.33 10:00 17:30 済州島 横浜 松が枝
 5月6日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 8:00 18:00 蔚山 屋久島 松が枝
 5月10日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 18:00 基隆 鹿児島 松が枝
 5月10日 L’AUSTRAL 10,944 142.10 7:30 18:30 鹿児島 釜山 出島
 5月16日 L’AUSTRAL 10,944 142.10 8:00 19:00 釜山 鹿児島 松が枝
 5月17日 ヘナ 47,678 223.36 9:30 19:00 博多 上海 松が枝
 5月18日 ダイヤモンド・プリンセス 115,875 288.33 9:00 18:00 清水 釜山 松が枝
 5月21日 ヘナ 47,678 223.36 10:00 20:00 上海 博多 松が枝
 5月23日 サン・プリンセス 77,441 261.31 7:00 18:00 釜山 大阪 松が枝
 5月25日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 18:00 基隆 鹿児島 松が枝
 5月26日 コスタ・ヴィクトリア 75,166 252.90 8:00 18:00 鹿児島 釜山 松が枝
 5月31日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 13:30 20:30 青島 鹿児島 松が枝 ※初入港

 6月
 6月1日 ヘナ 47,678 223.36 10:00 19:00 博多 上海 松が枝
 6月6日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 7:00 17:00 上海 済州島 松が枝
 6月8日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 8:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 6月15日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 9:00 18:00 済州島 上海 松が枝
 6月16日 ヘナ 47,678 223.36 9:30 19:00 博多 上海 松が枝
 6月18日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 7:00 16:00 舟山 済州島 松が枝
 6月20日 ヘナ 47,678 223.36 13:00 22:45 上海 博多 松が枝
 6月22日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 19:30 済州島 上海 松が枝
 6月24日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 6月25日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 19:00 博多 済州島 松が枝
 6月28日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 311.12 8:00 21:00 基隆 熊本 松が枝

 7月
 7月2日 ヘナ 47,678 223.36 12:00 21:00 上海 博多 松が枝
 7月3日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 9:00 20:00 上海 上海 松が枝
 7月6日 ダイヤモンド・プリンセス 115,875 290.00 7:00 16:00 釜山 横浜 松が枝
 7月7日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 18:00 上海 上海 松が枝
 7月8日 ヘナ 47,678 223.36 9:00 19:00 博多 上海 松が枝
 7月9日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 7:00 16:00 博多 上海 松が枝 ※初入港
 7月10日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 12:00 20:00 天津 博多 松が枝
 7月11日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 8:00 0:00 済州島 上海 松が枝
 7月18日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 7月19日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 7:00 20:00 上海 上海 松が枝
 7月21日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 311.12 14:00 22:00 アモイ 那覇 松が枝
 7月22日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 22:00 上海 博多 松が枝
 7月23日 スーパースターアクエリアス 51,039 229.84 8:00 17:00 鹿児島 佐世保 松が枝
 7月27日 飛鳥Ⅱ 50,142 241.00 8:00 19:00 油津 萩 松が枝
 7月28日 ダイヤモンド・プリンセス 115,875 290.00 9:00 19:00 横浜 釜山 松が枝
 7月29日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
 7月30日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 7月31日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 9:00 20:00 済州島 上海 松が枝

 8月
 8月1日 レジェンド・オブ・ザ・シーズ 69,130 264.00 10:00 20:00 厦門 済州島 松が枝
 8月3日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 6:30 15:00 博多 天津 松が枝
 8月6日 スカイシー ゴールデン エラ 72,458 248.52 8:00 18:00 上海 大阪 松が枝
 8月7日 レジェンド・オブ・ザ・シーズ 69,130 264.00 8:00 17:00 鹿児島 八代 松が枝
 8月8日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 7:00 15:00 博多 天津 松が枝
 8月9日 オーシャン・ドリーム 35,265 204.00 7:00 21:00 小樽 博多 松が枝
 8月10日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 7:00 18:00 上海 博多 松が枝
 8月11日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月14日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 8月15日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月17日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 11:00 19:00 油津 上海 松が枝
 8月19日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 8:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 8月20日 コスタ・ヴィクトリア 75,166 252.90 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月22日 飛鳥Ⅱ 50,142 241.00 11:00 19:00 横浜 釜山 松が枝
 8月27日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 8月28日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 9:00 20:00 済州島 上海 松が枝
 8月30日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 311.12 7:00 16:30 八代 油津 松が枝
 8月30日 ヘナ 47,678 223.36 10:00 20:00 天津 博多 出島

 9月
 9月6日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 8:00 18:00 済州島 上海 松が枝
 9月7日 ヘナ 47,678 223.36 8:00 14:00 博多 天津 松が枝
 9月9日 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 138,194 311.12 7:00 17:00 神戸 済州島 松が枝
 9月11日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 9月12日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 8:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 9月13日 ヘナ 47,678 223.36 8:00 14:00 博多 天津 松が枝
 9月14日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 9:00 22:00 済州島 博多 松が枝
 9月15日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 8:00 18:00 上海 済州島 松が枝
 9月16日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 7:30 15:30 横浜 天津 松が枝
 9月16日 シルバー ディスカバラー 5,218 102.90 10:00 18:00 萩 屋久島 出島 ※初入港
 9月19日 ヘナ 47,678 223.36 8:00 14:00 博多 天津 松が枝
 9月21日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 6:00 15:00 済州島 天津 松が枝
 9月22日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 9月23日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 9月24日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 9月25日 ヘナ 47,678 223.36 8:00 14:00 博多 天津 松が枝
 9月26日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 8:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 9月29日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 13:00 21:00 天津 博多 松が枝
 9月30日 ヘナ 47,678 223.36 9:00 停泊 天津 停泊 松が枝

 10月
 10月1日 ヘナ 47,678 223.36 停泊 14:00 停泊 天津 松が枝
 10月5日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 294.00 7:00 13:00 鹿児島 上海 松が枝
 10月6日 ヘナ 47,678 223.36 9:00 20:00 天津 博多 松が枝
 10月6日 ぱしふぃっくびいなす* 26,594 183.40 19:00 停泊 対馬 停泊 出島
 10月7日 ぱしふぃっくびいなす* 26,594 183.40 停泊 22:00 停泊 佐世保 出島
 10月7日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 7:00 18:00 博多 上海 松が枝
 10月11日 マリナー・オブ・ザシーズ 138,279 311.12 8:00 21:00 釜山 那覇 松が枝
 10月14日 ヘナ 47,678 223.36 11:00 21:00 博多 青島 松が枝
 10月16日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 8:00 18:00 博多 上海 松が枝
 10月17日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 10月19日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 8:00 17:00 釜山 天津 松が枝
 10月20日 ル・ソレアル 10,944 142.10 8:00 14:00 鹿児島 上海 松が枝 ※初入港
 10月21日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 10月24日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 18:00 博多 済州島 松が枝
 10月28日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 済州島 上海 松が枝
 10月29日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 12:30 20:30 天津 釜山 松が枝
 10月30日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 294.00 10:00 20:00 神戸 上海 松が枝

 11月
 11月3日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 167,800 348.00 11:00 20:00 天津 博多 松が枝
 11月6日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月12日 サファイア・プリンセス 115,875 290.00 7:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 11月14日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月15日 ヘナ 47,678 223.36 8:00 20:00 博多 上海 松が枝
 11月18日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 11月23日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 167,800 348.00 8:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 11月24日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 博多 上海 松が枝
 11月26日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝

 12月
 12月3日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 上海 鹿児島 松が枝
 12月4日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 12月13日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 8:00 17:00 上海 鹿児島 松が枝
 12月16日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝
 12月28日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 9:00 19:00 済州島 上海 松が枝