クルーズ客船>
    <div class=

長崎港のクルーズ客船入港予定2013年

クルーズ客船入港予定【2013年 (H25)】

長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)

 入港月日 船 名 トン数  全長 船籍 入港  出港 前港 次港 接岸壁

 1月
 1月9日(水) クラブ・ハーモニー 25,558 7:00 18:00 博多 釜山 松が枝
 1月12日(土) クラブ・ハーモニー 25,558 7:00 20:00 鹿児島 釜山 松が枝
 1月14日(月) クラブ・ハーモニー 25,558 7:00 19:00 釜山 釜山 松が枝
 1月16日(水) 飛鳥Ⅱ 50,142 14:00 15:30 横浜 佐世保 出島
 1月23日(水) クラブ・ハーモニー 25,558 7:00 18:00 博多 釜山 松が枝

 1月
 2月の入港なし

 3月
 3月2日(土) フォーレンダム 60,906 7:00 18:00 釜山 神戸 松が枝
 3月6日(水) フォーレンダム 60,906 7:00 18:00 神戸 釜山 松が枝
 3月9日(土) オーロラ 76,152 6:00 17:00 大阪 新港 松が枝
 3月18日(月) ノーティカ 30,277 9:00 18:00 上海 鹿児島 松が枝
 3月25日(月) アザマラ・ジャーニー 30,277 8:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 3月29日(金) シー・プリンセス 77,499 6:00 18:00 釜山 大阪 松が枝
 3月30日(土) フォーレンダム 60,906 7:00 18:00 釜山 神戸 松が枝

 4月
 4月3日(水) フォーレンダム 60,906 7:00 18:00 神戸 釜山 松が枝
 4月4日(木) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 6:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 4月9日(火) クリスタル・シンフォニー 51,044 8:00 17:00 釜山 神戸 松が枝
 4月16日(火) セレブリティ・ミレニアム 91,000 10:00 18:00 基隆 釜山 松が枝
 4月29日(月) ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 137,276 10:00 18:00 東京 釜山 松が枝
 4月30日(火) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 6:00 18:00 上海 釜山 松が枝
 4月30日(火) カレドニアン・スカイ 4,200 6:00 17:00 屋久島 ウルサン 出島

 5月
 5月1日(水) サン・プリンセス 77,441 8:00 21:00 広島 釜山 松が枝
 5月2日(木) コスタ・ビクトリア 75,166 10:00 18:00 済州島 鳥羽 松が枝
 5月6日(月) ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 137,276 10:00 17:00 釜山 東京 松が枝
 5月8日(水) コスタ・ビクトリア 75,166 9:00 16:00 済州島 高知 松が枝
 5月10日(金) カレドニアン・スカイ 4,200 9:00 18:00 ウルサン 屋久島 松が枝
 5月30日(木) クリッパー・オデッセイ 5,218 9:00 15:00 大分 釜山 松が枝

 6月
 6月9日(日) サン・プリンセス 77,441 7:00 17:00 鹿児島 済州島 松が枝

 7月
 7月の入港予定なし

 8月
 8月の入港予定なし

 9月
 9月28日(土) コスタ・ビクトリア 75,166 8:00 19:00 福岡 上海 松が枝

 10月
 10月2日(水) ハンセアティック 8,378 8:30 19:00 金沢 済州島 松が枝
 10月7日(月) ぱしふぃっくびいなす 26,594 7:00 22:00 福江 神戸 松が枝
 10月11日(金) ダイヤモンド・プリンセス 115,875 6:00 18:00 釜山 上海 松が枝
 10月24日(木) シルバー・シャドー 28,258 8:00 19:00 鹿児島 上海 松が枝

 11月
 11月19日(火) ぱしふぃっくびいなす 26,594 10:00 23:00 名瀬 福江 松が枝