長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)
入港月日 船 名 トン数 全長 船籍 入港 出港 前港 次港 接岸壁
1月
1月1日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 21:00 上海 博多 松が枝
1月2日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 博多 松が枝
1月3日 コスタ・アトランティカ 85,619 292.50 イタリア 7:00 16:00 天津 天津 松が枝
1月4日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 上海 松が枝
1月7日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 16:00 上海 博多 松が枝
1月8日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 7:00 15:00 上海 那覇 松が枝
1月12日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 7:30 18:00 上海 上海 松が枝
1月16日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
1月17日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 博多 松が枝
1月18日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 10:30 21:00 上海 上海 松が枝
1月20日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
1月21日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
1月22日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 21:00 上海 上海 松が枝
1月23日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 八代 上海 松が枝
1月26日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 21:00 上海 上海 松が枝
1月27日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 上海 松が枝
1月29日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
2月
2月1日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 博多 上海 松が枝
2月2日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 7:00 15:00 天津 天津 松が枝
2月3日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 博多 鹿児島 松が枝
2月4日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 マルタ 8:00 17:00 博多 上海 松が枝
2月5日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 7:00 15:00 上海 那覇 松が枝
2月6日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 博多 松が枝
2月12日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
2月13日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
2月17日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 鹿児島 博多 松が枝
2月18日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 7:00 15:00 上海 那覇 松が枝
2月21日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 マルタ 8:00 17:00 下関 上海 松が枝
2月22日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 7:00 15:00 佐世保 天津 松が枝
2月23日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 21:00 上海 上海 松が枝
2月24日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 上海 松が枝
2月26日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 23:00 天津 佐世保 松が枝
2月27日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
2月28日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
3月
3月1日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 18:00 博多 上海 松が枝
3月3日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 23:00 天津 佐世保 松が枝
3月4日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 鹿児島 上海 松が枝
3月6日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 13:00 21:00 那覇 上海 松が枝
3月8日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 北九州 松が枝
3月9日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 マルタ 7:30 17:00 上海 佐世保 松が枝
3月10日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
3月13日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 15:00 23:00 上海 上海 松が枝
3月14日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 鹿児島 松が枝
3月17日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 上海 博多 松が枝
3月18日 ノーティカ 30,277 180.45 マーシャル 7:00 16:00 那覇 広島 松が枝
3月22日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 294.00 マルタ 10:00 18:00 基隆 釜山 松が枝
3月23日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 19:00 釜山 上海 松が枝
3月24日 クイーン・エリザベス 90,901 293.84 UK 7:00 19:00 大阪 上海 松が枝
3月25日 フォーレンダム 61,214 237.90 オランダ 7:00 16:30 博多 上海 松が枝
3月25日 シルバー・ディスカバラー 5,218 102.90 バハマ 8:00 17:00 屋久島 済州島 出島
3月26日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 上海 鹿児島 松が枝
3月28日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 7:00 16:00 基隆 境港 松が枝
4月
4月2日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 博多 松が枝
4月3日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 バハマ 9:00 18:00 宇和島 蔚山 松が枝
4月4日 スカイシー・ゴールデン・エラ 72,458 248.52 マルタ 8:00 17:00 上海 上海 松が枝
4月7日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 博多 上海 松が枝
4月7日 スター・レジェンド 9,961 135.00 バハマ 9:00 20:00 釜山 博多 出島※初入港
4月8日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 8:00 15:00 博多 天津 松が枝
4月9日 インシグニア 30,277 180.50 マーシャル諸島 8:00 16:00 仁川 広島 松が枝
4月11日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 博多 松が枝
4月13日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 7:00 15:00 天津 天津 松が枝
4月13日 シルバー・ディスカバラー 5,218 102.90 バハマ 7:30 16:00 八代 門司 出島
4月14日 ロストラル 10,944 142.10 フランス 9:00 18:00 鹿児島 釜山 出島
4月14日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 上海 博多 松が枝
4月16日 チャイニーズ・タイシャン 24,427 180.40 パナマ 8:00 20:00 大連 大連 松が枝
4月17日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 博多 松が枝
4月19日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
4月20日 セレブリティ・ミレニアム 91,000 294.00 マルタ 13:00 20:00 高知 釜山 松が枝
4月23日 ノルウェージャン・ジュエル 93,502 294.13 バハマ 10:00 18:00 境港 油津 松が枝※初入港
4月25日 スーパースター・アクエリアス 51,039 229.84 バハマ 13:00 22:00 YOSU 基隆 松が枝
4月27日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 博多 松が枝
4月28日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
4月29日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 上海 博多 松が枝
4月29日 スター・レジェンド 9,961 135.00 バハマ 10:00 19:00 釜山 鹿児島 出島
4月30日 ロストラル 10,944 142.10 フランス 8:00 19:00 鹿児島 釜山 松が枝
5月
5月1日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 7:00 20:00 連雲 連雲 松が枝
5月2日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 一泊 天津 松が枝
5月3日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 一泊 15:00 天津 松が枝
5月4日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 バハマ 8:00 17:00 MASAN 宮之浦 松が枝
5月10日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 7:00 18:00 上海 上海 松が枝
5月11日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
5月14日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 バハマ 7:30 18:30 宮之浦 MASAN 松が枝
5月15日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 16:00 上海 天津 松が枝
5月17日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 7:00 20:00 連雲 連雲 松が枝
5月19日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 9:00 18:00 天津 八代 松が枝
5月20日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 17:00 博多 八代 松が枝
5月21日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 7:00 20:00 連雲 連雲 松が枝
5月22日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 鹿児島 上海 松が枝
5月23日 スーパースター・アクエリアス 51,039 229.84 バハマ 10:00 19:00 鹿児島 基隆 松が枝
5月24日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 16:00 天津 博多 松が枝
5月25日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 7:00 20:00 連雲 連雲 松が枝
5月27日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 一泊 天津 松が枝
5月27日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 一泊 天津 松が枝
5月28日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 一泊 14:00 天津 松が枝
5月29日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 7:00 20:00 連雲 連雲 松が枝
5月31日 MSC スプレンディダ 137,936 333.33 パナマ 9:00 19:00 済州島 下関 松が枝※初入港
6月
6月1日 チャイニーズ・タイシャン 24,427 180.40 パナマ 8:00 20:00 青島 青島 松が枝
6月2日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 博多 上海 松が枝
6月3日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 16:00 天津 博多 松が枝
6月5日 チャイニーズ・タイシャン 24,427 180.40 パナマ 8:00 20:00 青島 青島 松が枝
6月6日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 博多 松が枝
6月7日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 8:00 一泊 青島 松が枝
6月8日 グローリー・シー 24,782 180.40 マルタ 一泊 20:00 青島 松が枝
6月9日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 16:00 北九州 天津 松が枝
6月9日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 バハマ 8:00 17:00 MASAN 宮之浦 出島
6月10日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 15:00 23:00 高知 上海 松が枝
6月11日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 博多 松が枝
6月12日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 10:00 20:00 境港 上海 松が枝
6月13日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 天津 博多 松が枝
6月14日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
6月15日 スーパースター・ヴァーゴ 75,338 269.00 バハマ 15:00 23:00 鹿児島 上海 松が枝
6月17日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 7:00 15:00 佐世保 天津 松が枝
6月18日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 上海 博多 松が枝
6月18日 にっぽん丸 22,472 166.65 日本 7:30 15:00 釜山 横浜 出島
6月19日 カレドニアン・スカイ 4,200 90.60 バハマ 7:30 18:30 宮之浦 MASAN 出島
6月21日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 八代 上海 松が枝
6月23日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 16:00 下関 鹿児島 松が枝
6月24日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 博多 上海 松が枝
6月26日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 八代 上海 松が枝
6月27日 スーパースター・ヴァーゴ 75,338 269.00 バハマ 8:00 20:00 YOSU 基隆 松が枝
6月28日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 7:00 17:00 鹿児島 基隆 松が枝
7月
7月2日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 8:00 15:00 博多 天津 松が枝
7月3日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 167,800 348.00 バハマ 7:00 16:00 博多 天津 松が枝
7月5日 クァンタム・オブ・ザ・シーズ 168,666 348.00 バハマ 8:00 19:00 上海 上海 松が枝
7月6日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 一泊 天津 松が枝
7月7日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 一泊 15:00 天津 松が枝
7月8日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 7:00 18:00 佐世保 上海 松が枝
7月9日 チャイニーズ・タイシャン 24,427 180.40 リベリア 8:00 20:00 大連 青島 松が枝
7月11日 MSC スプレンディダ 137,936 333.33 パナマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
7月12日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 20:00 上海 上海 松が枝
7月15日 ノルウェージャン・ジョイ 167,725 333.46 バハマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
7月16日 MSC スプレンディダ 137,936 333.33 パナマ 7:00 19:00 八代 上海 松が枝
7月17日 コスタ・セレーナ 114,147 290.20 イタリア 8:00 18:00 鹿児島 上海 松が枝
7月18日 オベーション・オブ・ザ・シーズ 168,666 347.75 バハマ 10:00 20:00 天津 博多 松が枝
7月19日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 21:00 上海 上海 松が枝
7月20日 ぱしふぃっくびいなす 26,594 183.40 日本 9:00 17:00 福江 博多 松が枝
7月21日 コスタ・フォーチュナ 102,587 272.20 イタリア 15:00 22:00 天津 下関 松が枝
7月23日 マジェスティック・プリンセス 143,000 330.00 バミューダ 8:00 21:00 上海 上海 松が枝
7月24日 MSC スプレンディダ 137,936 333.33 パナマ 8:00 18:00 上海 上海 松が枝
8月
9月
10月
11月
12月
