クルーズ客船入港予定【2011年 (H23)】
長崎港 (松ヶ枝岸壁、出島岸壁、に寄港のクルーズ客船です)
入港年月日 船名 トン数 入港時間 出港時間 前港 次港 岸壁
02/26 Diamond Princess 115,875 8:00 19:00 基隆 上海 松が枝
03/04 Nautica 30,277 8:00 20:00 鹿児島 上海 松が枝
03/05 Diamond Princess 115,875 12:00 19:00 天津 上海 松が枝
03/11 Azamara Quest 30,277 8:00 18:00 鹿児島 大阪 松が枝東日本大震災の日
03/12 Queen Mary 2 151,400 7:00 17:30 大阪 天津 松が枝 (寄港中止)・・・津波の影響
03/17 Princess Daphne 15,833 8:00 18:30 神戸 釜山 松が枝
03/26 Le Diamant 8,282 6:30 18:00 釜山 鹿児島 松が枝 (キャンセル)
03/28 Sun Princess 77,441 7:00 18:00 釜山 大阪 松が枝 (キャンセル)
04/01 Diamond Princess 115,875 7:00 18:00 上海 大連 松が枝 (キャンセル)
04/07 Diamond Princess 115,875 7:00 18:00 大連 上海 松が枝 (キャンセル)
04/09 Le Diamant 8,282 7:00 18:00 鹿児島 釜山 松が枝 (キャンセル)
04/12 Legend of the Seas 69,130 8:00 18:00 鹿児島 釜山 松が枝 (キャンセル)
04/22 Silver Shadow 28,258 8:00 18:00 上海 鹿児島 松が枝 (キャンセル)
04/30 Volendam 60,906 8:00 18:00 上海 神戸 松が枝
05/03 Diamond Princess 115,875 7:00 18:00 上海 大連 松が枝 (キャンセル)
05/10 Diamond Princess 115,875 6:00 16:00 青島 ウラジオストック 松が枝 (キャンセル)
06/01 Bremen 6,752 7:00 14:00 上海 広島 松が枝
06/16 Costa Classica 52,926 8:00 18:00 福岡 済州島 松が枝
06/21 Costa Classica 52,926 8:00 18:00 福岡 済州島 松が枝
07/14 Orion Ⅱ 4,077 8:00 18:00 釜山 宇和島 松が枝 (キャンセル)
07/19 Legend of the Seas 69,130 8:00 17:00 鹿児島 済州島 松が枝 (キャンセル)
07/22 Orion Ⅱ 4,077 8:00 18:00 宇和島 釜山 松が枝
07/25 Legend of the Seas 69,130 12:00 19:00 天津 福岡 松が枝
08/01 Legend of the Seas 69,130 12:00 19:00 天津 福岡 松が枝
08/03 ふじ丸 23,235 8:00 17:00 釜山 姫路 松が枝
08/03 Orion Ⅱ 4,077 8:00 18:00 釜山 宇和島 松が枝 (キャンセル)
08/09 Legend of the Seas 69,130 8:00 18:00 福岡 済州島 松が枝
08/10 Orion Ⅱ 4,077 8:00 17:00 下関 鹿児島 松が枝 (キャンセル)
08/15 Legend of the Seas 69,130 12:00 19:00 天津 福岡 松が枝
08/15 Legend of the Seas 69,130 12:00 19:00 天津 福岡 松が枝
08/29 Legend of the Seas 69,130 12:00 19:00 天津 福岡 松が枝
09/05 Legend of the Seas 69,130 12:00 19:00 天津 福岡 松が枝
09/28 Silver Shadow 28,258 8:00 19:00 鹿児島 上海 松が枝
10/07 ぱしふぃっくびいなす 26,594 10:00 21:00 厳港 上五島 松が枝
10/10 Costa Classica 52,926 8:00 18:00 福岡 済州島 松が枝
10/12 Silver Shadow 28,258 8:00 18:00 上海 鹿児島 松が枝
10/13 Diamond Princess 115,875 6:00 18:00 釜山 上海 松が枝
10/15 Costa Classica 52,926 8:00 18:00 福岡 済州島 松が枝
10/18 Sun Princess 77,441 7:00 18:00 釜山 大阪 松が枝
10/28 飛鳥Ⅱ 50,142 11:00 19:00 横浜 釜山 松が枝
11/08 Diamond Princess 115,875 7:00 18:00 上海 釜山 松が枝
11/14 Diamond Princess 115,875 6:00 18:00 釜山 上海 松が枝
|